Politiche, tutti i risultati e gli eletti in Liguria. Fratelli d’Italia primo partito seguito da Pd e M5S
Al Senato passano Menia (Fdi), Basso (Pd) e Pirondini (M5S). Alla Camera Frijia e Rosso (Fdi), Bruzzone (Lega), Ghio e Orlando (Pd), eTraverso (M5S). Si aggiungono agli eletti nei collegi uninominali: Rixi (Lega), Pastorino (Indipendente PD), Bagnasco (Forza Italia) Pucciarelli (Lega) Cavo (Noi Moderati) e Berrino (Fdi). La rappresentanza ligure a Roma sarà, dunque, composta da 4 di Fdi, 3 della Lega, 4 del Pd (tra cui un indipendente), una di Noi moderati, due M5S, uno di Forza Italia. Solo 4 su 15 le donne
[Sotto: tutti i nomi e i numeri della Liguria]

| Partito (Senato) | Italia | Liguria |
| Fratelli d’Italia | 26,02% | 24,29% |
| Lega | 8,86% | 8,73% |
| Forza Italia | 8,28% | 6,71% |
| Noi Moderati | 0,89% | 2,58% |
| COALIZIONE CDX | 44,05% | 42,32% |
| Eletti proporzionale: Roberto Menia FdI | ||
| Pd | 18,96% | 22,28% |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 3,53% | 4,18% |
| +Europa | 2,94% | 3,36% |
| Di Maio | 0,56% | 0,46% |
| COALIZIONE CSX | 25,99% | 30,28% |
| Eletti proporzionale: Lorenzo Basso Pd | ||
| Movimento 5 Stelle | 15,55% | 12,92% |
| Eletti proporzionale: Luca Pirondini M5S | ||
| Azione – Italia Viva – Calenda | 7,73% | 7,28% |
| Italexit | 1,87% | 2,57% |
| De Magistris | 1,35% | 1,54% |
| Italia Sovrana Popolare | 1,12% | 1,58% |
| De Luca | 0,98% | – |
| Vita | 0,71% | 0,81% |
| Pci | 0,26% | – |
| Mastella | 0,16% | 0,09% |
| Alternativa – No green pass | 0,15% | – |
| Partito Animalista | 0,06% | – |
| Partito Comunista dei lavoratori | 0,02% | 0,61% |
| Destre Unite | 0,01% | – |
| Forza del Popolo | 0% | – |
[Sotto: i dati della Camera]

| Partito (Camera) | Italia | Liguria |
| Fratelli d’Italia | 25,99% | 24,26% |
| Lega | 8,77% | 9,28% |
| Forza Italia | 8,11% | 6,42% |
| Noi Moderati | 0,91% | 2,12% |
| COALIZIONE CDX | 43,79% | 42,08% |
| Eletti proporzionale: Maria Grazia Frijia , Matteo Rosso (Fdi) Francesco Bruzzone (Lega) | ||
| Pd | 19,07% | 22,67% |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 3,63% | 4,34% |
| +Europa | 2,83% | 3,37% |
| Di Maio | 0,60% | 0,47% |
| COALIZIONE CSX | 26,13% | 30,88% |
| Eletti proporzionale: Valentina Ghio, Andrea Orlando (Pd) | ||
| Movimento 5 Stelle | 15,43% | 12,72% |
| Eletti proporzionale: Roberto Traversi (M5S) | ||
| Azione – Italia Viva – Calenda | 7,79% | 7,37% |
| Italexit | 1,90% | 2,60% |
| Italia Popolare De Magistris | 1,43% | 1,74% |
| Italia Sovrana Popolare | 1,24% | 1,64% |
| De Luca | 0,76% | – |
| Vita | 0,72% | 0,84% |
| Südtiroler Volkspartei | 0,42% | – |
| Mastella | 0,16% | 0,10% |
| Pci | 0,09% | – |
| Alternativa – No green pass | 0,06% | – |
| Partito Animalista | 0,08% | – |
| Partito della Follia Creativa | 0,01% | 0,61% |
| Free | 0,00% | – |
| Forza del Popolo | 0.00% | – |


Devi effettuare l'accesso per postare un commento.